Modelo | Corrente primária nominal Em um) | Corrente máxima Imax(A) | Corrente secundária nominal (mA) | Classe de precisão |
Resistência de carga (Ω) |
CTS1,5(6)A/5mA 0,01 10Ω | 1.5 | 6 | 5 | 0.01 | 10 |
CTS1,5(6)A/5mA 0,005 10Ω | 1.5 | 6 | 5 | 0.005 | 10 |
CTS1,5(6)A/5mA 0,002 10Ω | 1.5 | 6 | 5 | 0.002 | 10 |
CTS1,5(10)A/5mA 0,01 10Ω | 1.5 | 10 | 5 | 0.01 | 10 |
CTS1,5(10)A/5mA 0,005 10Ω | 1.5 | 10 | 5 | 0.005 | 10 |
CTS1,5(10)A/5mA 0,002 10Ω | 1.5 | 10 | 5 | 0.002 | 10 |
CTS0,3(1,2)A/1mA 0,01 10Ω | 0.3 | 1.2 | 1 | 0.01 | 10 |
CTS0,3(1,2)A/1mA 0,005 10Ω | 0.3 | 1.2 | 1 | 0.005 | 10 |
CTS0,3(1,2)A/1mA 0,002 10Ω | 0.3 | 1.2 | 1 | 0.002 | 10 |
CTS0,3(10)A/1mA 0,01 10Ω | 0.3 | 10 | 1 | 0.01 | 10 |
CTS0,3(10)A/1mA 0,005 10Ω | 0.3 | 10 | 1 | 0.005 | 10 |
CTS0,3(10)A/1mA 0,002 10Ω | 0.3 | 10 | 1 | 0.002 | 10 |
Limite de erro de proporção
Erro de proporção±(%) | ||||||||||
Precisão aula |
Imax |
0,5Imax |
2 pol. |
Em |
0,5 pol. |
0,2 pol. |
0,1 pol. |
0,05 pol. |
0,02 pol. |
0,01 pol. |
0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 |
0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.004 |
Limite de deslocamento de fase
Deslocamento de fase±' | ||||||||||
Classe de precisão |
Imax |
0,5Imax |
2 pol. |
Em |
0,5 pol. |
0,2 pol. |
0,1 pol. |
0,05 pol. |
0,02 pol. |
0,01 pol. |
0.01 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
0.005 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.3 |
0.002 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.12 |
Sistema trifásico de quatro fios | Erro ativo% | |||
Chip de medição: ATT7022EU | 23℃ | 70°C | -40°C | |
cosΦ=1,0
| 4Ib | 0.0066 | -0,0177 | -0,0177 |
2 libras | -0,0055 | 0.0177 | -0,0088 | |
Ib | -0,0133 | 0.0177 | -0,0088 | |
0,5 libras | -0,0035 | -0,0142 | -0,0213 | |
0,2 libras | -0,0026 | 0.0071 | -0,0177 | |
0,1 lb | -0,0071 | 0.0142 | -0,0177 | |
0,05 libras | -0,0099 | 0.0149 | -0,0149 | |
0,01 lb | -0,0213 | 0.0071 | -0,0135 | |
cosΦ=0,5L | 4Ib | 0.0066 | -0,0088 | -0,0504 |
2 libras | 0.0088 | 0.0222 | -0,0266 | |
Ib | 0.0022 | 0.0355 | 0.0133 | |
0,5 libras | 0.0106 | 0.0071 | 0.0177 | |
0,2 libras | 0.0124 | 0.0213 | -0,0142 | |
0,1 lb | 0.0046 | 0.032 | 0.0213 | |
0,05 libras | 0.0042 | -0,0028 | 0.0177 | |
0,01 lb | 0.0257 | 0.0174 | 0.0092 |
(1)Temperatura:-40℃~85℃;
Nome | Especificação |
Concha de plástico | PBT, preto |
Essencial | Liga nanocristalina |
Fio esmaltado | QA-1/155(2UEW/155) |
Fio secundário | UL1569 24AWG |