![]() | ![]() |
Permeabilidade máxima μm | Magnetização de saturação Bs (T) | Coercividade Hc (Sou) | Remanente Br (T) |
1*10 4 | 1,5~1,6 | 15 | 0.3 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Permeabilidade máxima μm | Magnetização de saturação Bs (T) | Coercividade Hc (Sou) | Remanente Br (T) |
1*10 4 | 1,5~1,6 | 15 | 0.3 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Copyright© 2022 Eletrônica Co. de Zhejiang Enhong, Ltd. All Rights Reserved.