![]() | ![]() |
Permeabilidade máxima μm | Magnetização de saturação Bs (T) | Coercividade Hc (Sou) | Remanente Br (T) |
20*10 4 | 1.2 | <1,5 | 0.8 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Permeabilidade máxima μm | Magnetização de saturação Bs (T) | Coercividade Hc (Sou) | Remanente Br (T) |
20*10 4 | 1.2 | <1,5 | 0.8 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Copyright© 2022 Eletrônica Co. de Zhejiang Enhong, Ltd. All Rights Reserved.